טבלת פלייאוף עליון עונת 25-26
| # | קבוצה | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפרש | בונוס | ניקוד | |
| 1 | מכבי תל אביב | ![]() | 8 | 304 | 7 | 39 | ||
| 2 | יזרעאל | ![]() | 7 | 1 | 366 | 8 | 36 | |
| 3 | ממוטות | ![]() | 5 | 2 | 56 | 5 | 23 *הורדת 2 נקודות טכני |
|
| 4 | מאונטין איגלס | ![]() | 3 | 1 | 3 | -87 | 4 | 18 |
טבלת עונת 25-26
| # | קבוצה | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפרש | בונוס | ניקוד | |
| 1 | מכבי תל אביב | ![]() | 7 | 0 | 241 | 6 | 34 | |
| 2 | יזרעאל | ![]() | 6 | 1 | 276 | 7 | 31 | |
| 3 | ממוטות | ![]() | 5 | 2 | 146 | 5 | 23 *הורדת 2 נקודות טכני |
|
| 4 | מאונטין איגלס | ![]() | 3 | 1 | 3 | -24 | 4 | 18 |
| 5 | הדרים | ![]() | 3 | 4 | -68 | 4 | 12 *הורדת 4 נקודות טכני |
|
| 6 | אשקליים | ![]() | 2 | 1 | 4 | -106 | 3 | 11 *הורדת 2 נקודות טכני |
| 7 | רוסטרס | ![]() | 0 | 1 | 6 | -218 | 1 | -7 *הורדת 10 נקודות טכני |
| 8 | מכבי חיפה | ![]() | 0 | 1 | 6 | -209 | 0 | -8 *הורדת 10 נקודות טכני |







